با رتبه زیر ۱۰۰۰ در چه دانشگاهی و چه رشته ای قبول می شم؟
ابتدا قصد داریم راجع به رتبه های زیر ۱۰۰۰ رشته تجربی منطقه یک، دو و سه صحبت کنیم:
رتبه | دانشگاه | رشته | منطقه |
۱ | علوم پزشکی تهران | پزشکی | ۱ |
۳۸ | علوم پزشکی شیراز | پزشکی | ۱ |
۴۸ | علوم پزشکی شهید بهشتی | پزشکی | ۳ |
۱۰۱ | علوم پزشکی شیراز | دندان پزشکی | ۲ |
۲۵۹ | علوم پزشکی اصفهان | دارو سازی | ۳ |
۴۱۵ | علوم پزشکی شهید بهشتی | پزشکی | ۱ |
۴۷۹ | علوم پزشکی یزد | پزشکی | ۲ |
۵۳۱ | علوم پزشکی تبریز | پزشکی | ۲ |
۶۱۹ | علوم پزشکی اصفهان | دارو سازی | ۱ |
۶۵۷ | علوم پزشکی قزوین | دندان پزشکی | ۳ |
۷۳۷ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | پزشکی | ۲ |
۷۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | دارو سازی | ۲ |
۹۳۶ | علوم پزشکی زنجان | پزشکی | ۱ |
۹۸۹ | علوم پزشکی مشهد | دارو سازی | ۳ |
۹۹۰ | علوم پزشکی فسا | پزشکی | ۱ |
۹۹۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | دندانپزشکی | ۲ |
۹۶۳ | علوم پزشکی ارومیه | پزشکی | ۳ |
۹۵۹ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | دندانپزشکی | ۱ |
حال نوبت به رشته ریاضی و فیزیک و رتبه های مختلف در این رشته است:
رتبه | دانشگاه | رشته | منطقه |
۵ | صنعتی شریف | مهندسی کامپیوتر | ۱ |
۶ | تهران | مهندسی برق | ۱ |
۳۸ | صنعتی شریف | مهندسی برق | ۲ |
۱۳۶ | تهران | مهندسی کامپیوتر | ۳ |
۲۰۳ | صنعتی امیر کبیر | مهندسی کامپیوتر | ۲ |
۲۸۴ | تهران | مهندسی مکانیک | ۱ |
۳۲۴ | صنعتی شریف | ریاضی و کاربرد ها | ۱ |
۴۷۴ | صنعتی امیر کبیر | مهندسی مکانیک | ۲ |
۵۷۵ | شهید بهشتی-تهران | مهندسی کامپیوتر | ۱ |
۶۵۹ | علم و صنعت | علوم کامپیوتر | ۳ |
۶۷۱ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | مهندسی کامپیوتر | ۱ |
۸۰۱ | صنعتی امیر کبیر | مهندسی صنایع | ۱ |
۸۷۵ | صنعتی امیر کبیر | مهندسی هوا فضا | ۲ |
۸۸۳ | صنعتی شریف | مهندسی مواد و متالوژی | ۱ |
۹۱۹ | تهران | مهندسی عمران | ۲ |
۹۴۴ | فرهنگیان-پردیس شهید بهشتی مشهد | آموزش فیزیک | ۳ |
۹۷۱ | شهید بهشتی-تهران | مهندسی معماری | ۱ |
۱۰۰۰ | فردوسی مشهد | مهندسی کامپیوتر | ۱ |
رشته ها و دانشگاه هایی که با رتبه زیر ۱۰۰۰ انسانی می توانید قبول شوید عبارتند از:
رتبه | دانشگاه | رشته | منطقه |
۴ | تهران | حقوق | ۱ |
۲۷ | علوم قضایی | کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی | ۱ |
۵۴ | فرهنگیان | آموزش مشاوره | ۲ |
۱۲۴ | شیراز | روانشناسی | ۳ |
۲۲۷ | علامه طباطبایی تهران | روانشناسی | ۲ |
۲۳۹ | شهید بهشتی تهران | مدیریت بازرگانی | ۱ |
۳۰۵ | الزهرا تهران | حقوق | ۲ |
۳۹۲ | شهید بهشتی تهران | جامعه شناسی | ۱ |
۴۵۵ | تهران | علوم سیاسی | ۳ |
۴۶۶ | تهران | علوم ورزشی | ۳ |
۵۱۷ | خوارزمی | روانشناسی | ۱ |
۵۷۹ | شاهد تهران | حقوق | ۱ |
۷۰۸ | پردیس امیر کبیر کرج | آموزش جغرافیا | ۲ |
۸۱۵ | پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | آموزش الهیات | ۲ |
۹۶۱ | خوارزمی تهران | حسابداری | ۳ |
۹۸۵ | اصفهان | مشاوره | ۲ |
۹۹۴ | پردیس شهید بهشتی مشهد | آموزش ادبیات فارسی | ۱ |