رشته های قبولی در گروه علوم تجربی منطقه یک، دو وسه به شرح زیر هستند:
| دانشگاه | رشته | منطقه |
| علوم پزشکی سمنان | پزشکی | 1 |
| علوم پزشکی البرز | داروسازی | 1 |
| علوم پزشکی تبریز | دکترای عمومی دامپزشکی | 1 |
| علوم پزشکی کرمان | داروسازی | 1 |
| علوم پزشکی تبریز | هوشبری | 1 |
| شهید بهشتی تهران | فیزیو تراپی | 1 |
| تهران | زیست شناسی سلولی مولکولی | 2 |
| علوم پزشکی مشهد | داروسازی | 2 |
| علوم پزشکی بوشهر | دندانپزشکی | 2 |
| علوم پزشکی رفسنجان | دندان پزشکی | 2 |
| علوم پزشکی زاهدان | دارو سازی | 2 |
| فرهنگیان-پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | آموزش شیمی | 2 |
| علوم پزشکی تبریز | علوم تغذیه | 3 |
| شهید بهشتی تهران | فیزیوتراپی | 3 |
| علوم پزشکی مشهد | کاردرمانی | 3 |
| علوم پزشکی اصفهان | ساخت پروتز های دندانی | 3 |
| علوم پزشکی کاشان | داروسازی | 3 |
| علوم پزشکی بندر عباس | دندانپزشکی | 3 |
| علوم پزشکی ایلام | پزشکی | 3 |
| علوم پزشکی یاسوج | دندان پزشکی | 3 |
| علوم پزشکی اراک | پزشکی | 3 |
| علوم پزشکی بابل-شهریه پرداز | دندان پزشکی | 3 |
رشته های قبولی در گروه ریاضی منطقه های یک، دو و سه عبارتند از:
| دانشگاه | رشته | منطقه |
| فردوسی مشهد | مهندسی کامپیوتر | 1 |
| فردوسی مشهد | مهندسی معماری | 1 |
| علم و صنعت ایران | مهندسی مکانیک | 1 |
| صنعتی امیرکبیر تهران | مهندسی پزشکی | 1 |
| صنعتی امیر کبیر | مهندسی هوا فضا | 1 |
| علم و صنعت ایران | مهندسی صنایع | 1 |
| صنعتی شریف | مهندسی نفت | 1 |
| خواجه نصیرالدین طوسی تهران | مهندسی عمران | 2 |
| شهید بهشتی تهران | مهندسی پزشکی | 2 |
| مهندسی دریا | صنعتی شریف | 2 |
| علامه طباطبایی | اقتصاد | 2 |
| خواجه نصیرالدین طوسی | مهندس نقشه برداری | 2 |
| فرهنگیان – پردیس شهید چمران | آموزش فیزیک | 2 |
| تهران | شیمی محض | 2 |
| فردوسی مشهد | مهندسی برق | 3 |
| فرهنگیان-پردیس امیر کبیر کرج | آموزش ابتدایی | 3 |
| صنعتی اصفهان | مهندسی شیمی | 3 |
| بجنورد | مهندسی معماری | 3 |
| علم و صنعت ایران | مهندسی مواد و متالوژی | 3 |
| شهید بهشتی تهران | مهندسی انرژی | 3 |
| تبریز | مهندسی پزشکی | 3 |
| صنعتی امیر کبیر تهران | فیزیک | 3 |
| صنعتی شاهرود | مهندسی کامپیوتر | 3 |
رشته های قبولی در گروه انسانی منطقه های یک، دو و سه به شکل زیر می باشند:
| دانشگاه | رشته | منطقه |
| تبریز | اقتصاد | 1 |
| فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران | آموزش تاریخ | 1 |
| علامه طباطبایی | مدیریت صنعتی | 1 |
| تهران | مردم شناسی | 1 |
| فردوسی مشهد | ادبیات عربی | 1 |
| بین المللی امام خمینی(ره) | روانشناسی | 1 |
| یزد | حقوق | 1 |
| فردوسی مشهد | مددکاری اجتماعی | 1 |
| الزهرا تهران | مدیریت مالی | 2 |
| علامه طباطبایی تهران | مدیریت بیمه | 2 |
| علامه طباطبایی تهران | جامعه شناسی | 2 |
| شهید بهشتی تهران | علوم سیاسی | 2 |
| حکیم سبزواری سبزوار | روانشناسی | 2 |
| خوارزمی تهران | فقه و حقوق اسلامی | 2 |
| علامه طباطبایی تهران | گردشگری | 2 |
| شیراز | حقوق | 3 |
| اصفهان | روانشناسی | 3 |
| تهران | علوم تربیتی | 3 |
| شهر کرد | مشاوره | 3 |
| فرهنگیان – پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | آموزش الهیات | 3 |
| شهيدباهنر-کرمان | کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | 3 |
