رشته های قبولی در گروه علوم تجربی منطقه یک، دو وسه به شرح زیر هستند:
| دانشگاه | رشته | منطقه |
| علوم پزشکی سمنان | پزشکی | ۱ |
| علوم پزشکی البرز | داروسازی | ۱ |
| علوم پزشکی تبریز | دکترای عمومی دامپزشکی | ۱ |
| علوم پزشکی کرمان | داروسازی | ۱ |
| علوم پزشکی تبریز | هوشبری | ۱ |
| شهید بهشتی تهران | فیزیو تراپی | ۱ |
| تهران | زیست شناسی سلولی مولکولی | ۲ |
| علوم پزشکی مشهد | داروسازی | ۲ |
| علوم پزشکی بوشهر | دندانپزشکی | ۲ |
| علوم پزشکی رفسنجان | دندان پزشکی | ۲ |
| علوم پزشکی زاهدان | دارو سازی | ۲ |
| فرهنگیان-پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | آموزش شیمی | ۲ |
| علوم پزشکی تبریز | علوم تغذیه | ۳ |
| شهید بهشتی تهران | فیزیوتراپی | ۳ |
| علوم پزشکی مشهد | کاردرمانی | ۳ |
| علوم پزشکی اصفهان | ساخت پروتز های دندانی | ۳ |
| علوم پزشکی کاشان | داروسازی | ۳ |
| علوم پزشکی بندر عباس | دندانپزشکی | ۳ |
| علوم پزشکی ایلام | پزشکی | ۳ |
| علوم پزشکی یاسوج | دندان پزشکی | ۳ |
| علوم پزشکی اراک | پزشکی | ۳ |
| علوم پزشکی بابل-شهریه پرداز | دندان پزشکی | ۳ |
رشته های قبولی در گروه ریاضی منطقه های یک، دو و سه عبارتند از:
| دانشگاه | رشته | منطقه |
| فردوسی مشهد | مهندسی کامپیوتر | ۱ |
| فردوسی مشهد | مهندسی معماری | ۱ |
| علم و صنعت ایران | مهندسی مکانیک | ۱ |
| صنعتی امیرکبیر تهران | مهندسی پزشکی | ۱ |
| صنعتی امیر کبیر | مهندسی هوا فضا | ۱ |
| علم و صنعت ایران | مهندسی صنایع | ۱ |
| صنعتی شریف | مهندسی نفت | ۱ |
| خواجه نصیرالدین طوسی تهران | مهندسی عمران | ۲ |
| شهید بهشتی تهران | مهندسی پزشکی | ۲ |
| مهندسی دریا | صنعتی شریف | ۲ |
| علامه طباطبایی | اقتصاد | ۲ |
| خواجه نصیرالدین طوسی | مهندس نقشه برداری | ۲ |
| فرهنگیان – پردیس شهید چمران | آموزش فیزیک | ۲ |
| تهران | شیمی محض | ۲ |
| فردوسی مشهد | مهندسی برق | ۳ |
| فرهنگیان-پردیس امیر کبیر کرج | آموزش ابتدایی | ۳ |
| صنعتی اصفهان | مهندسی شیمی | ۳ |
| بجنورد | مهندسی معماری | ۳ |
| علم و صنعت ایران | مهندسی مواد و متالوژی | ۳ |
| شهید بهشتی تهران | مهندسی انرژی | ۳ |
| تبریز | مهندسی پزشکی | ۳ |
| صنعتی امیر کبیر تهران | فیزیک | ۳ |
| صنعتی شاهرود | مهندسی کامپیوتر | ۳ |
رشته های قبولی در گروه انسانی منطقه های یک، دو و سه به شکل زیر می باشند:
| دانشگاه | رشته | منطقه |
| تبریز | اقتصاد | ۱ |
| فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران | آموزش تاریخ | ۱ |
| علامه طباطبایی | مدیریت صنعتی | ۱ |
| تهران | مردم شناسی | ۱ |
| فردوسی مشهد | ادبیات عربی | ۱ |
| بین المللی امام خمینی(ره) | روانشناسی | ۱ |
| یزد | حقوق | ۱ |
| فردوسی مشهد | مددکاری اجتماعی | ۱ |
| الزهرا تهران | مدیریت مالی | ۲ |
| علامه طباطبایی تهران | مدیریت بیمه | ۲ |
| علامه طباطبایی تهران | جامعه شناسی | ۲ |
| شهید بهشتی تهران | علوم سیاسی | ۲ |
| حکیم سبزواری سبزوار | روانشناسی | ۲ |
| خوارزمی تهران | فقه و حقوق اسلامی | ۲ |
| علامه طباطبایی تهران | گردشگری | ۲ |
| شیراز | حقوق | ۳ |
| اصفهان | روانشناسی | ۳ |
| تهران | علوم تربیتی | ۳ |
| شهر کرد | مشاوره | ۳ |
| فرهنگیان – پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | آموزش الهیات | ۳ |
| شهیدباهنر-کرمان | کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وحقوق | ۳ |
