لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ به تفکیک گروه های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای ۲،۱ و ۳ را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم.
با رتبه ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کنکور تجربی شاید براتون سوال پیش آمده باشه که در چه رشته ای و در کدام یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می توانید شانس قبولی بیشتری داشته باشید.
رشته تجربی
| رشته | دانشگاه | منطقه |
| پرستاری | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱ |
| تکنولوژی پرتو شناسی | علوم پزشکی شیراز | ۱ |
| تکنولوژی اتاق عمل | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱ |
| علوم تغذیه | علوم پزشکی همدان | ۱ |
| گفتار درمانی | علوم پزشکی ایران | ۱ |
| هوشبری | علوم پزشکی تبریز | ۱ |
| میکروبیولوژی | شهید بهشتی تهران | ۱ |
| داروسازی | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲ |
| پرستاری | علوم پزشکی یزد | ۲ |
| بینایی سنجی | علوم پزشکی تهران | ۲ |
| تکنولوژی اتاق عمل | علوم پزشک البرز | ۲ |
| بهداشت عمومی | علوم پزشکی مشهد | ۲ |
| دندانپزشکی | علوم پزشکی جندی شاپور اهوار | ۲ |
| کار درمانی | علوم پزشکی شیراز | ۳ |
| پزشکی | علوم پزشکی زابل | ۳ |
| فیزیو تراپی | علوم پزشکی زاهدان | ۳ |
| هوشبری | علوم پزشکی ایران | ۳ |
| شنوایی شناسی | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۳ |
| داروسازی | علوم پزشکی بیرجند | ۳ |
| مامایی | علوم پزشکی یزد | ۳ |
شاید براتون سوال پیش اومده باشه که ا رتبه ی ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کنکور ریاضی در چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می توانید شانس قبولی بیشتری داشته باشین.
در جدول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.
رشته ریاضی
| رشته | دانشگاه | منطقه |
| مهندسی شهر سازی | فردوسی مشهد | ۱ |
| مهندسی پلیمر | صنعتی تبریز | ۱ |
| مهندسی معدن | صنعتی امیر کبیر تهران | ۱ |
| مهندسی معدن | صنعتی امیر کبیر تهران | ۱ |
| مهندسی هوا فضا | فردوسی مشهد | ۱ |
| مهندسی تعمیر و نگهداری هوا پیما | مرکز آموزش عالی هوانوردی کشور | ۱ |
| مهندسی مواد و متالوژی | فردوسی مشهد | ۱ |
| مهندسی کامپیوتر | شهید مدنی آذربایجان | ۲ |
| ریاضیات و کاربرد ها | خوارزمی تهران | ۲ |
| مهندسی پزشکی | صنعتی همدان | ۲ |
| آمار | فردوسی مشهد | ۲ |
| مهندسی انرژی | صنعتی امیر کبیر تهران | ۲ |
| مهندسی نفت | صنعتی امیر کبیر تهران | ۲ |
| فیزیک | خوارزمی تهران | ۲ |
| مهندسی معماری | قم | ۲ |
| فیزیک | گیلان | ۳ |
| مهندسی پزشکی | مرکز اموزش عالیفنی و مهندسی بویین زهرا | ۳ |
| مهندسی صنایع | زنجان | ۳ |
| مهندسی نساجی | صنعتی امیر کبیر تهران | ۳ |
| مهندسی دریا | صنعتی امیر کبیر تهران | ۳ |
| علوم کامپیوتر | فنی مهندسی گرمسار | ۳ |
| مهندسی برق | تخصصی فناوری آمل | ۳ |
| مهندسی اپتیک و لیزر | شهید باهنر کرمان | ۳ |
| علوم و مهندسی آب | فردوسی مشهد | ۳ |
| مهندسی نفت | صنعتی تبریز | ۳ |
با رتبه ی ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کنکور انسانی شاید براتون سوال پیش بیاید که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشید.
در جدول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی خود را ببینید.
رشته انسانی
| رشته | دانشگاه | منطقه |
| جامعه شناسی | کاشان | ۱ |
| روانشناسی | سلمان فارسی کازرون | ۱ |
| اقتصاد | اصفهان | ۱ |
| علوم تربیتی | تبریز | ۱ |
| گردشگری | تبریز | ۱ |
| مدیریت دولتی | بیرجند | ۱ |
| مترجمی زبان عربی | اصفهان | ۱ |
| علوم قران و حدیث | تهران | ۲ |
| روانشناسی | مرکز آموزش عالی اقلید | ۲ |
| علوم تربیتی | گیلان | ۲ |
| مترجمی زبان | تهران | ۲ |
| مشاوره | دانشگاه شهر کرد | ۲ |
| اقتصاد | الزهرا(س) | ۲ |
| مردم شناسی | تهران | ۲ |
| فقه و مبانی حقوقی اسلام | بوعلی سینا همدان | ۳ |
| علوم ورزشی | علامه طباطبایی تهران | ۳ |
| روانشناسی | یاسوج | ۳ |
| مددکاری اجتماعی | خوارزمی تهران | ۳ |
| مدیریت بیمه | خوارزمی تهران | ۳ |
| روانشناسی | یاسوج | ۳ |
| حقوق | دانشگاه محقق اردبیلی | ۳ |
| اموزش ابتدایی | فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد | ۳ |
برای اطلاع از جزئیات رشته از جمله بازار کار، طول تحصیل و… می توانید به سایت دانشمندان جوان مراجعه کنید.
